Cargando ubicación...
Cargando ubicación...
Cargando detalles de la ubicación...
Situación del acceso al barranco
Situación del tramo superior
Situación del tramo inferior
Situación del tramo medio
Topografía del barranco
Nº | Anclajes | Tipo | Cuerda | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rápel | 17m | - |
2 | 1 | Rápel | 6m | - |
3 | 1 | Rápel | 17m | - |
4 | 1 | Rápel | 15m | Desviador |
5 | 1 | Rápel | 12m | - |
6 | 1 | Rápel | 23m | Tras presa |
7 | 1 | Rápel | 22m | - |
8 | 1 | Rápel | 19m | - |
9 | 1 | Rápel | 15m | Natural |
10 | 1 | Rápel | 16m | - |
11 | 1 | Rápel | 7m | - |
12 | 1 | Rápel | 10m | - |
13 | 1 | Rápel | 23m | - |
14 | 1 | Rápel | 38m | Desdoblado con 15 |
15 | 1 | Rápel | 18m | - |
15 | 1 | Rápel | 22m | - |
16 | 1 | Rápel | 31m | - |
16 | 1 | Rápel | 30m | - |
17 | 1 | Rápel | 35m | - |
18 | 1 | Rápel | 18m | - |
19 | 1 | Rápel | 15m | - |
20 | 1 | Rápel | 10m | - |
21 | 1 | Rápel | 4m | - |
22 | 1 | Rápel | 8m | - |
23 | 1 | Rápel | 13m | - |
24 | 1 | Rápel | 12m | - |
25 | 1 | Rápel | 12m | - |
26 | 1 | Rápel | 34m | - |
27 | 1 | Rápel | 32m | - |
28 | 1 | Rápel | 31m | - |
29 | 1 | Rápel | 15m | - |
30 | 1 | Rápel | 18m | - |
31 | 1 | Rápel | 15m | - |
32 | 1 | Rápel | 15m | - |
SAIH Tajo - AR28TIETAR EN LA IGLESUELA
Fuente: Google Sites