Cargando ubicación...
Cargando ubicación...
Cargando detalles de la ubicación...
Mapa de situación de la Garganta de Ordiso
Mapa de acceso a la Garganta de Ordiso
Nº | Anclajes | Tipo | Cuerda | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pasamanos | 8m | Cuidado con la lavadora |
2 | 1 | Rápel | 10m | Tras pasamanos. Saltable. Cuidado rebufo |
3 | 1 | Tobogán | 5m | - |
4 | 1 | Resaltes | 0m | - |
5 | 1 | Rápel | 10m | Saltable. Rebufos |
6 | 1 | Pasamanos | 10m | Salto final de 6m |
7 | 1 | Pasamanos | 8m | - |
8 | 1 | Pasamanos | 6m | |
9 | 1 | Pasamanos | 7m | Hasta el árbol |
10 | 1 | Salto | 4m | Si no se va por pasamanos |
11 | 1 | Rapel | 8m | Desde el árbol |
12 | 1 | Salto | 7m | - |
Saih Ebro - Ara en Boltaña
Fuente: IGN Mtn25 0146-3