Cargando ubicación...
Cargando ubicación...
Cargando detalles de la ubicación...
topografía ransol
Nº | Anclajes | Tipo | Cuerda | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Parabolt | 9m | Rápel 1, izq, Pasamanos o R25 |
2 | 1 | Parabolt | 12m | Rápel 2, izq, Movimientos en poza |
3 | 1 | Natural | 10m | Destrepe 3, rapelable |
4 | 1 | Parabolt | 4m | Rápel 4, izq |
5 | 1 | Parabolt | 8m | Rápel 5, der, Movimientos en poza |
6 | 1 | Parabolt | 20m | Rápel 6, izq, O 11+9. Movimientos en pozas. Pasar intermedia |
7 | 1 | Parabolt | 8m | Rápel 7, izq |
Ficha del barranco en infobarrancos.es