Cargando ubicación...
Cargando ubicación...
Cargando detalles de la ubicación...
topografía torrenteller
Nº | Anclajes | Tipo | Cuerda | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Parabolt | 7m | Rápel 1, der, 1p |
2 | 1 | Natural | 10m | Rápel 2, der, natural |
3 | 1 | Natural | 4m | Rápel 3, izq, natural |
7 | 1 | Parabolt | 9m | Rápel 7, izq, 1p |
9 | 1 | Parabolt | 23m | Rápel 9, izq, rampas |
10 | 2 | Parabolt | 40m | Rápel 10, izq, 2p |
11 | 2 | Spit | 30m | Rápel 10b, izq, 2spits en vertical |
12 | 1 | Natural | 10m | Rápel 12, izq, natural |
13 | 1 | Parabolt | 3m | Rápel 12, der, 1p, destrepable |
14 | 1 | Natural | 7m | Rápel 14, izq, natural |
16 | 1 | Parabolt | 13m | Rápel 16, izq, 1p |
18 | 1 | Natural | 10m | Destrepes 18, izq, natural |
20 | 1 | Natural | 7m | Rápel 20, izq, natural |
22 | 1 | Parabolt | 7m | Rápel 22, izq, 1p a interior |
23 | 1 | Natural | 7m | Rápel 22, izq, natural |
27 | 1 | Natural | 9m | Rápel 27, der, natural |
29 | 1 | Natural | 6m | Rápel 29, izq, natural, destrepable |
31 | 1 | Natural | 4m | Rápel 31, der, natural |
32 | 1 | Parabolt | 7m | Rápel 32, der, 1p |
34 | 1 | Natural | 6m | Rápel 34, izq, destrepable , tras 100m andar |
37 | 1 | Natural | 9m | Rápel 37, der, natural |
39 | 1 | Natural | 9m | Rápel 39, der, natural |
40 | 1 | Natural | 6m | Rápel 40, der, tras 200m andar |
42 | 1 | Parabolt | 6m | Rápel 42, izq, 1p |
43 | 1 | Natural | 7m | Rápel 42, izq, natural |
44 | 1 | Natural | 9m | Rápel 44, der, natural |
Ficha del barranco en infobarrancos.es