Cargando ubicación...
Cargando ubicación...
Cargando detalles de la ubicación...


Accesos barrancos Bellestil, Monars y Toll

Situación barrancos Bellestil, Monars y Toll
| Nº | Anclajes | Tipo | Cuerda | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | natural | 13m | Rápel der |
| 2 | 2 | 2P | 27m | Rápel izq |
| 3 | 2 | 2P suelo | 20m | Rápel der |
| 4 | 2 | 2P | 38m | Rápel der |
| 5 | 2 | 2P | 19m | Rápel der |
| 6 | 1 | 1P suelo | 12m | Rápel izq |
| 7 | 0 | natural | 13m | Rápel sendero, posible escape |
| 8 | 0 | natural | 10m | Rápel der |
Permisos para realizar el descenso
Fuente: IGN Mtn25 257-1